| Saltvann | |||||
| Art | Vekt | Lengde | Fisket av | Sted | |
| 1 | Berggylte | 1760 | 49 | Irvin | Langesund |
| 2 | Bergkutling | 2 | JOFL | Stavanger | |
| 3 | Bergnebb | 104 | 17 | Veg | Trondheimsfjorden |
| 4 | Blåkjeft | 1330 | 43 | SMS | Trondheimsfjorden |
| 5 | Blålange | 10800 | 138 | CO | Trondheimsfjorden |
| 6 | Blåstål | 590 | Irvin | Eidangerfjorden | |
| 7 | Breiflabb | 7500 | SMS | Trondheimsfjorden | |
| 8 | Brisling | 19,6 | Irvin | Trondheimsfjorden | |
| 9 | Brosme | 17260 | 108 | Bjørn | Trondheimsfjorden |
| 10 | Brungylt | 255 | SMS | Langesund | |
| 11 | Dvergulke | 104,4 | Irvin | Storsand | |
| 12 | Femtrådet tangbrosme |
168 | 27 | Irvin | Larvik |
| 13 | Fjesing | 400 | SMS | Sirevåg | |
| 14 | Gapeflyndre | 560 | Irvin | Kvaløya | |
| 15 | Glasskutling | 1,1 | 5,5 | JOFL | Stavanger |
| 16 | Glasstunge | 3,4 | 6,5 | JOFL | Tananger |
| 17 | Glassvar | 2085 | 62 | SMS | Trondheimsfjorden |
| 18 | Gressgylt | 104 | Sigve | Trondheimsfjorden | |
| 19 | Grønngylt | 261 | Bjørn | Trondheimsfjorden | |
| 20 | Gråsteinbit | 6450 | Bjørn | Trondheimsfjorden | |
| 21 | Havabbor | 2150 | SMS | Oslofjorden | |
| 22 | Havmus | 2260 | Irvin | Skarnsundet | |
| 23 | Havål | 23500 | 193 | Bjørn | Øygarden, Hordaland |
| 24 | Horngjel | 780 | 79 | Bjørn | Trondheimsfjorden |
| 25 | Hornkvabbe | 107,3 | JOFL | Stavanger | |
| 26 | Hvitskate | 7400 | 108 | Irvin | Nedstrandsfjorden |
| 27 | Hvitting | 2550 | Bjørn | Trondheimsfjorden | |
| 28 | Hyse | 4900 | 76 | Sindre | Ulsteinfjorden |
| 29 | Hågjel | 1660 | 77 | JOFL | Frøya |
| 30 | Håkjerring | 492000 | 345 | Irvin | Trondheimsfjorden |
| 31 | Hårvar | 318,8 | 24 | JOFL | Stavanger |
| 32 | Kloskate | 1152 | 49 | JOFL | Tromsø |
| 33 | Knurr | 760 | SMS | Frøya | |
| 34 | Kolmule | 560 | CO | Skarnsundet | |
| 35 | Kveite | 43000 | 146 | Bjørn | Svenskesundet |
| 36 | Kystringbuk | 10,5 | 9 | JOFL | Stavanger |
| 37 | Lange | 36000 | CO | Frøya | |
| 38 | Leirkutling | 0,6 | 3,9 | SMS | Østfold |
| 39 | Liten fløyfisk |
6,2 | 11,3 | Irvin | Randaberg |
| 40 | Lomre | 1395 | 48 | JOFL | Grasholmen |
| 41 | Lusuer | 550 | Irvin | Etne | |
| 42 | Lyr | 8720 | 94 | Adam | Trondheimsfjorden |
| 43 | Lysing | 11660 | 111 | JOFL | Hordaland |
| 44 | Makrell | 1300 | Irvin | Langesund | |
| 45 | Mora | 2220 | 60 | SMS | Halten |
| 46 | Mulle | 7,3 | Irvin | Viste | |
| 47 | Nordlig knurrulke |
46,7 | JOFL | Lysefjorden | |
| 48 | Nordlig tangbrosme |
44,15 | 16 | Bjørn | Bergen |
| 49 | Paddetorsk | 918,8 | 36 | JOFL | Stavanger |
| 50 | Panserulke | 50 | Adrian | Vestfold | |
| 51 | Pigghå | 9900 | 122 | Irvin | Lygnin |
| 52 | Piggskate | 7900 | Sven | Frøya | |
| 53 | Piggvar | 4850 | 57 | JOFL | Lillesand |
| 54 | Rognkjeks | 1262 | 28 | Sven | Grasholmen |
| 55 | Rødflekket kutling |
24,2 | 13,5 | JOFL | Stavanger |
| 56 | Rødhai, småflekket |
1325 | 69 | JOFL | Sjøstrand |
| 57 | Rødknurr | 620 | SMS | Sirevåg | |
| 58 | Rødspette | 2750 | Bjørn | Grasholmen | |
| 59 | Sandflyndre | 800 | 38,5 | Sindre | Stord |
| 60 | Sandkutling | 6,6 | 8,5 | JOFL | Tananger |
| 61 | Sei | 14700 | SMS | Røst | |
| 62 | Sild | 320 | 33,5 | Adam | Snillfjord |
| 63 | Skjellbrosme | 1770 | SMS | Frøya | |
| 64 | Skolest | 2300 | 94 | Bjørn | Trondheimsfjorden |
| 65 | Skrubbe | 1380 | 47 | JOFL | Tananger |
| 66 | Slettvar | 1500 | 47 | Irvin | Oslofjorden |
| 67 | Småsil | 24,1 | 18,5 | JOFL | Stavanger |
| 68 | Spisskate | 12800 | 136 | Irvin | Etne |
| 69 | Stor havnål |
13 | 44 | JOFL | Kvernavik |
| 70 | Stor kantnål |
79,7 | 52 | JOFL | Randaberg |
| 71 | Storsil | 16,7 | 18 | JOFL | Stavanger |
| 72 | Strandtangbrosme | 266,8 | 33,5 | JOFL | Bergen |
| 73 | Stripet pelamide |
1380 | Irvin | Bunnefjorden | |
| 74 | Strømsild | 83 | Irvin | Lygnin | |
| 75 | Svarthå | 750 | Bjørn | Langenuen | |
| 76 | Svartkutling | 66,4 | 17,5 | Bjørn | Stavanger |
| 77 | Sypike | 265 | 28 | JOFL | Egersund |
| 78 | Taggmakrell | 1080 | SMS | Liabygda | |
| 79 | Tangkutling | 2,4 | 6,3 | JOFL | Stavanger |
| 80 | Tangkvabbe | 87 | 15,5 | JOFL | Randaberg |
| 81 | Tangsnelle | 13,3 | 30 | JOFL | Randaberg |
| 82 | Tangsprell | 42,55 | 22,5 | JOFL | Ølberg |
| 83 | Tangstikling | 22 | 17 | JOFL | Stavanger |
| 84 | Torsk | 19720 | SMS | Mausund | |
| 85 | Tunge | 1267 | 47 | JOFL | Randaberg |
| 86 | Uer | 2060 | 54 | Sindre | Frøya |
| 87 | Vanlig fløyfisk |
186 | Irvin | Stord | |
| 88 | Vanlig ulke |
590 | Adrian | Jørpeland | |
| 89 | Vassild | 1390 | Irvin | Sveio | |
| 90 | Øyepål | 100 | 23,8 | Sindre | Trondheimsfjorden |
| 91 | Ålekvabbe | 289,4 | 35 | JOFL | Hundvåg |
| Ferskvann | |||||
| Art | Vekt | Lengde | Fisket av | Sted | |
| 1 | Abbor | 990 | SMS | Drammenselva | |
| 2 | Asp | 2350 | Irvin | Nitelva | |
| 3 | Bekkerøye | 291 | Bjørn | Hovinbekken | |
| 4 | Brasme | 3130 | SMS | Drammenselva | |
| 5 | Dvergmalle | 187,8 | 26 | JOFL | Drengsrudvann |
| 6 | Flire | 420 | Veg | Enebakk | |
| 7 | Gjedde | 14300 | 118 | Irvin | Akersvannet |
| 8 | Gjørs | 11500 | 102 | Irvin | Akersvannet |
| 9 | Grundling | 5.7 | Bjørn | Nesheimvatnet | |
| 10 | Gullbust | 190 | Irvin | Tønsberg | |
| 11 | Gullfisk | 790 | SMS | Kristiansand | |
| 12 | Harr | 660 | SMS | Røros | |
| 13 | Hork | 27,3 | 14 | Sindre | Slattum |
| 14 | Hvitfinnet steinulke |
5,6 | 8 | JOFL | Halden |
| 15 | Karpe | 780 | SMS | Mosvolltjenna | |
| 16 | Karuss | 1650 | JOFL | Bugårdsdammen | |
| 17 | Krøkle | 6,7 | 12,8 | Bjørn | Lyseren |
| 18 | Lake | 2031 | 72 | JOFL | Bingsfossen |
| 19 | Laks | 9500 | 100 | Bjørn | Nidelva (Sør-Trøndelag) |
| 20 | Laue | 70 | 19 | SMS | Drammenselva |
| 21 | Mort | 1120 | Irvin | Haukvatnet | |
| 22 | Regnbueørret | 3813 | JOFL | Hitra | |
| 23 | Regnlaue | 1,52 | 5,8 | Sindre | Tvedesstrand |
| 24 | Røye | 1560 | Bjørn | Bjørnøya | |
| 25 | Sik | 314 | Bjørn | Glomma | |
| 26 | Solabbor | 65 | JOFL | Drengsrudvann | |
| 27 | Stam | 1770 | SMS | Drammenselva | |
| 28 | Steinsmett | 9,5 | JOFL | Vorma | |
| 29 | Stingsild, nipigga |
1,6 | 4,6 | JOFL | Øksnevad |
| 30 | Stingsild, trepigga |
5,9 | 7,2 | JOFL | Hundvåg |
| 31 | Suter | 2340 | SMS | Østeråa | |
| 32 | Sørv | 267 | JOFL | Bryne | |
| 33 | Vederbuk | 2090 | JOFL | Tista | |
| 34 | Ørekyte | 10,9 | 9 | JOFL | Åsvannet, Tau |
| 35 | Ørret | 2600 | Irvin | Feren | |
| 36 | Ål | 1150 | 80 | Bjørn | Stavanger |
| Totalt antall arter | 127 | ||||
