Her kommer litt tallknekking fra NM i sjøisfiske 2014.
Det ble tatt 28 arter i helgen, hvorav 25 av de under konkurransen. Tom Oles småflekka rødhai på 835 gram og Dag Henrik sin rognkjeks på 2,1 kg kun ble tatt på fredagen. Det samme med svarthå.
![]() |
Live artslisteoppdatering på Lyngen fjordhotell. |
Artsliste og rekordliste 2014
Nr | Art | Fisker | Vekt (gram) |
---|---|---|---|
1 | Bergnebb | Lars Hellum | 36 g |
2 | Havmus | Jan Petter Ekeberg | 1,1 kg |
3 | Hvitting | Roger Nilsen | 1,02 |
4 | Hyse | Espen Alme Krohg | 1,4 kg |
5 | Hågjel | Carl Stiegler | 1,1 kg |
6 | Knurr | Peder Vangen | 450 g |
7 | Lange | Geir Magne Hansen | 2,3 kg |
8 | Lusuer | Roger Nilsen | 119 g |
9 | Lyr | Lars Hellum | 4,44 |
10 | Lysing | Sven Jørund Kolstø | 5,1 kg |
11 | Makrell | Lars Hellum | 710 g |
12 | Paddetorsk | Jim Frode Rygh | 119 g |
13 | Piggskate | Martin Markset Olsen | 7,52 kg |
14 | Rødflekket kutling | Tor Arne Rygg | 7,7 g |
15 | Rødspette | Tor Arne Rygg | UM |
16 | Sandflyndre | Sven Jørund Kolstø | 246 g |
17 | Sei | Tor Arne Rygg | 1,3 kg |
18 | Sjøørret | Frode Kagge | Uveid |
19 | Spisskate | John Olav Florø-Larsen | 3,28 kg |
20 | Strømsild | Mathias Fritzon | 66 g |
21 | Sypike | Jonas Hansen | 121 g |
22 | Taggmakrell | Dag Henrik Thorbjørnsen | 600 g |
23 | Torsk | Helge Gabrielsen | 5,06 kg |
24 | Vanlig ulke | Kay-Arne Olsen | 65 g |
25 | Øyepål | Andreas Christensen | 82 g |
![]() |
Sven med ny konkurranserekord på lysing, 5,1 kg. Foto: Bjørn Florø-Larsen |
På selve konkurransen ble det tatt mange nye konkurranserekorder, samt nye arter for både konkurransen og fjorden generelt. Havmus, bergnebb, paddetorsk og rødflekka kutling er ikke tatt i fjorden tidligere, noe som viser at det lønner seg å satse sært og alternativt. Disse artene hadde ikke grunnvekt i år, og de som fikk de ble belønnet med 100 poeng.
Tor Arne Rygg med ny art og festivalrekord på rødflekka kutling, 7,7 g.
Artsstatistikk
|
table.tableizer-table { border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif font-size: 12px; } .tableizer-table td { padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #ccc; } .tableizer-table th { background-color: #104E8B; color: #FFF; font-weight: bold; }
Nr | Art | Antall innveid | Antall gram | Snitt (g) |
---|---|---|---|---|
1 | Bergnebb | 6 | 146 | 24,3 |
2 | Havmus | 1 | 1100 | 1100,0 |
3 | Hvitting | 69 | 25515 | 369,8 |
4 | Hyse | 38 | 11723 | 308,5 |
5 | Hågjel | 6 | 4090 | 681,7 |
6 | Knurr | 62 | 9175 | 148,0 |
7 | Lange | 9 | 8313 | 923,7 |
8 | Lusuer | 2 | 179 | 89,5 |
9 | Lyr | 6 | 10750 | 1791,7 |
10 | Lysing | 4 | 9760 | 2440,0 |
11 | Makrell | 5 | 2121 | 424,2 |
12 | Paddetorsk | 3 | 286 | 95,3 |
13 | Piggskate | 27 | 63505 | 2352,0 |
14 | Rødflekka kutling | 1 | 7,7 | 7,7 |
15 | Rødspette | 1 | 0 | 0,0 |
16 | Sandflyndre | 9 | 246 | 27,3 |
17 | Sei | 8 | 790 | 98,8 |
18 | Sjøørret | 2 | 0 | 0,0 |
19 | Spisskate | 1 | 3280 | 3280,0 |
20 | Strømsild | 65 | 3132 | 48,2 |
21 | Sypike | 46 | 2701 | 58,7 |
22 | Taggmakrell | 2 | 1150 | 575,0 |
23 | Torsk | 41 | 27360 | 667,3 |
24 | Vanlig ulke | 1 | 65 | 65,0 |
25 | Øyepål | 33 | 1386 | 42,0 |
TOT | 442 | 186634,7 | 623,8 |
Som vi ser ble det veid inn totalt 442 fisker med en samlet vekt på 186 kg fordelt på 120 mann. Gjennomsnittsfisken veier 623 gram. I forhold til fjorårets nerdeliste er dette en en dobling i antall innveide fisk, økning av totalfangst med 60 kg og en økning i total snittstørrelse på 80 gram. Det er tydelig at vi må justere litt på grunnvektene til neste år, noe som forsåvidt er helt naturlig. Snittvekta på alle øyepålene som ble veid inn under fjorårets konkurranse var på 29 gram. I år var den på 42 gram, en ganske heftig økning der altså. Gjennomsnittsvekta på hvitting gikk ned fra 575 gram i fjor til 369 gram i år. Gjennomsnittet på piggskate økte kun fra 2,2 kg i fjor til 2,3 kg i år.
Det skal nevnes at dette ikke blir 100% korrekt for arter med minstemål ettersom registrerte fisk under minstemål regnes som 0 gram. Men en god pekepinn er det.
Oppdatert rekordliste 2014, med årets grunnvekter
table.tableizer-table { border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif font-size: 12px; } .tableizer-table td { padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #ccc; } .tableizer-table th { background-color: #104E8B; color: #FFF; font-weight: bold; }
Art | Grunnvekt 2014 | Rekord | Navn | Årstall |
---|---|---|---|---|
Bergnebb | 36 g | Lars Hellum | 2014 | |
Havmus | 1,1 kg | Jan Petter Ekeberg | 2014 | |
Hvitting | 1,5 kg | 1,2 kg | Lars Erik Berg | 2013 |
Hyse | 2 kg | 1,4 kg | Espen Alme Krohg | 2014 |
Hågjel | 1,5 kg | 1,16 | Bjørn Berntzen | 2013 |
Knurr | 500 g | 600 g | Vegar Seljestokken | 2013 |
Kolmule | 300 g | 89,2 g | Åsmund Isaksen | 2013 |
Laks | 3 kg | 1,02 kg | Tor Arne Rygg | 2013 |
Lange | 10 kg | 12,08 kg | Øystein Bertelsen | 2013 |
Lusuer | 300 g | 119 g | Roger Nilsen | 2014 |
Lyr | 3 kg | 4,44 | Lars Hellum | 2014 |
Lysing | 2 kg | 5,1 kg | Sven Jørund Kolstø | 2014 |
Makrell | 1 kg | 710 g | Lars Hellum | 2014 |
Paddetorsk | 119 g | Jim Frode Rygh | 2014 | |
Piggskate | 6 kg | 7,52 kg | Martin Markset Olsen | 2014 |
Rødflekket kutling | 7,7 g | Tor Arne Rygg | 2014 | |
Rødspette | 1 kg | UM | Tor Arne Rygg | 2014 |
Sandflyndre | 500 g | 246 g | Sven Jørund Kolstø | 2014 |
Sei | 5 kg | 1,3 kg | Tor Arne Rygg | 2013 |
Sjøørret | 2 kg | Uveid | Frode Kagge | 2014 |
Spisskate | 8 kg | 3,28 kg | John Olav Florø-Larsen | 2014 |
Strømsild | 100 g | 66 g | Mathias Fritzon | 2014 |
Svarthå | 500 g | 300 g | Kjell Rambech | 2013 |
Sypike | 150 g | 121 g | Jonas Hansen | 2014 |
Taggmakrell | 500 g | 650 g | Martin Våge | 2013 |
Torsk | 5 kg | 5,06 kg | Helge Gabrielsen | 2014 |
Vanlig ulke | 300 g | 65 g | Kay-Arne Olsen | 2014 |
Øyepål | 50 g | 82 g | Andreas Christensen | 2014 |
![]() |
John Olav med ny art og festivalrekord på spisskate, 3,28 kg. Foto: Bjørn Florø-Larsen. |
![]() |
Jim Frode med fjordens første paddetorsk, 119 gram. Foto: Bjørn Florø-Larsen. |