NM i sjøisfiske 2016 – resultater

På tross av at en storm med egennavn nok en gang gjorde tilværelsen usikker foran NM i sjøisfiske, så endte vi opp med vellykka arrangement. Igjen. Som arrangør, er det lite som er så givende som å se alle de glade ansiktene som trosser vind og slaps for å ha det kjekt med likesinnede. Her kommer en liten oppsummering av helga med fullstendige resultatlister.

 

 

Junior og åpen klasse-vinner Aron Bonhorst er lettere sjokkskadet over å ta storeslem.

 

Stemninga var god i salen under premieutdelinga.

På samme måte som stormen Ole gjorde kort prosess på Lygninisen i fjor, gjorde Tor det samme i år. Flott timing på helg igjen forøvrig, med påskestemning i ukene før- og etter. Men heldigvis har vi Hjellbotn som backup-fjord, og som i fjor viste seg å være langt bedre fiskemessig enn vi hadde frykta. I 2015 ble det tatt 18 arter under konkurransen, i år ble det tatt hele 22!

Været på selve konkurransedagen var egentlig knall. Med stort sett oppholdsvær og i verste fall en flau bris. Det var i alle fall en solid opptur fra fjorårets vindkast. Og med sportsfiskelinja på Sund folkehøgskole som farta rundt med gryterett og kaffe – ja da blir det god stemning på isen.

Her følger tall og fakta fra årets NM:

JUNIORKLASSEN

 

Plass Deltager Deltager ID Sum
1 Aron Bohnhorst 86 616,15
2 Markus Bygnes Guttormsen 81 483,70
3 Andreas Kleven Vik 65 245,60
4 Tage Aarstad 46 225,00
5 Ruben Rygh Brueland 87 206,00
6 Markus Strandstad 51 174,93
7 Weronica Pettersen 67 86,00
8 Michael Andre Bueng 88 38,00
9 Thea Rygh Brueland 90 17,67

 

LAGKONKURRANSEN

Plass Lagnavn Sum
1 Team Bamble 1109,58
2 Savage-queer 1022,35
3 NKML Bubble Boyz å di 953,35
4 Hells Angelers 863
5 SFK Galskap Karmøy 820,87
6 NKML Team Inus 744,75
7 Woopidoo 685,9
8 Napp&Dra 2 594,97
9 Speci Galskap 591,83
10 Team Elvegris 558,47
11 SFK Galskap – en 552,13
12 Team Lemmen 549,18
13 Team Hvitskateerlett 543,17
14 Gotnochance 536,75
15 Team Hardcore Fishing 531,13
16 Kniveggen 490,62
17 Asterix og Obelix 445,47
18 Pompel og Pilt 414,63
19 SFK Galskap Torshov 409,75
20 Team Dassmort 358,3
21 Dynamic Duo 353,33
22 Fishers from Hell 345,08
23 Napp&Dra 3 339,68
24 Team Dårlig Haill 335
25 Team Botne 322,02
26 Napp&Dra 317,57
27 Dævenharviitjtænktpå 305,53
28 Anja Freyn 294,88
29 Team Fiskepinner 244
30 Team Vassfis on Ice 196
31 Electro Nord 90,33
32 Team ToHA 88,73
33 Team Havfruene 17,67


ÅPEN KLASSE

Plass Deltager Navn Poeng
1 86 Aron Bohnhorst 616,15
2 44 Sven Kolstø 604,37
3 85 John Olav Florø-Larsen 523,03
4 62 Lasse Boldvik Hanssen 510,53
5 32 Bjørn Salte 493,43
6 81 Markus Bygnes Guttormsen 483,7
7 12 Tore Kulset 438,43
8 10 Sverre Magnus Selbach 430,32
9 13 Christopher Skondal Engan 424,57
10 45 Adam Andrén 417,98
11 6 Torstein Olsen 413,3
12 27 Kim Erland Lie 396,3
13 2 Thomas Tofte 395,75
14 4 Morten Strand 370,23
15 50 Albin Dal 363,27
16 39 Espen Abrahamsen 355,17
17 61 Sindre Bøe 349
18 43 Preben Skaugen 339,68
19 80 Kjetil Guttormsen 337,17
20 22 Jim Frode Rygh 315,73
21 35 Roy Vanvik 315,67
21 3 Roar Halvorsen 315,67
23 19 Andreas Bjørnæs Eriksen 311,75
24 20 Lars Hellum 308,6
25 48 Daniel André Bjørndalen 299,73
26 47 Benjamin Grimm 294,88
27 55 Vetle Westli 292,1
28 1 Kay-Arne Olsen 289,6
29 21 Inge Nilsen 289
30 54 Martin Solem 274,5
31 14 Tormod Aunvik 271,17
32 59 Tyrone Pablo 268,75
33 31 Vebjørn Farstad 268,27
34 8 Kjell C Rambech 259,58
35 7 Tobias Olsen 255,67
36 41 Tor Arne Rygg 249,87
37 75 Roger Kvam 249,63
38 65 Andreas Kleven Vik 245,6
39 11 Peter Stenhjem Lie 237
40 46 Tage Aarstad 225
41 93 Rune Sagen 218,58
42 49 Halvard Salomonsen 215,4
43 18 Marie Lassemo 213,67
44 87 Ruben Rygh Brueland 206
45 91 William Rydland 200,53
46 24 Hans Marius Kaasa 198,67
47 33 Thore Bergh 188,87
48 15 Roger Nilsen 188
49 73 Henrik Fredriksen 187,33
50 16 Tormod Gretteberg 180,6
51 30 Frank Sande 177,2
52 42 Sebastian Rinaldo Pedersen 176,33
53 51 Markus Strandstad 174,93
54 36 Eirik Gundersen 173,25
55 29 Tommy Heimdal 169,67
56 72 Bjørn Morten Hagen 165
57 63 Jan Roar Samdahl 157
58 28 Kjetil Mathisen 147,9
59 74 Ole Rosvoldsve 147,67
60 9 Tor Erik Behrns 144,63
61 17 Lars Erik Berg 141,42
62 58 Del Gillman 141
63 92 Hanne Hoås 126,5
64 37 Øyvind Sundet 123
65 5 Mathias Botnen 116,33
66 94 Jonas Hansen 105
67 52 Egon Strandstad 97,33
68 68 Tom Andre Søderberg 88,73
69 67 Weronica Pettersen 86
70 79 John Are Drivvold 74,67
71 38 Anne Lise Mihaila Hansen 73
70 79 John Are Drivvold 74,67
72 76 Halit Hamik 56
73 57 Håkon Hermanstad 49,67
74 66 Bjørn Andreas Lindseth 45
75 56 Gaute Grøndal Haukås 40,67
76 88 Michael Andre Bueng 38
77 90 Thea Rygh Brueland 17,67
78 64 Vigdis Dahlø Samdahl 10
79 34 Thomas Olsen 0
79 40 Hågen Røkke 0
79 53 Anja Freyn 0
79 69 Halvor Grøtan 0
79 70 Ivar Kaldheim 0
79 71 Robin Hararp 0
79 77 Mahmoud Hamik 0
79 78 Ann Elisabeth Brueland 0
79 89 Lene Løberg Andersen 0
79 95 Lars Rennemo 0


STØRSTE FISK

Vekt (gr) Art Navn
5820 Lyr Roar Halvorsen

 



ARTSKONGEN (flest arter)

Antall Navn
11 John Olav Florø-Larsen

GULLSKATA (størst kloskate)

Vekt (gr) Navn
1000 Torstein Olsen

Ellers hadde vi Trønderprisen, som gikk til den best plasserte i åpen klasse bosatt i Trøndelag. Denne gikk til Sven Jørund Kolstø, og han vant 3 sesongkort levert av TOFA.

Årets isbart gikk til Kjetil Guttormsen.

Den nyoppretta Kolstad-prisen var tiltenkt konkurransens største strømsild, men ettersom det er lite strømsild på Hjellbotn valgte vi å annonsere at størst hvitting tok over. Vinner av Kolstad-prisen, og tre stk snellereparasjoner på multisneller, gikk til Tormod Gretteberg, med en hvitting på 1495 gram.

Gratulerer til alle vinnere og deltakere! Håper å sees igjen til neste år!

Oppdatering 12.2: mer stats!

 

Stats per art Rød=ny rekord Hjellbotn
Art # Art Grunnvekt (gr) Antall Snitt (g) Størst (g) Fisket av
1 Bergnebb 100 19 26,4 49,9 Markus Bygnes Guttormsen
2 Gapeflyndre 300 2 92,0 120 Sverre Magnus Selbach
3 Hågjel 1500 17 714,4 1150 Albin Dal
4 Hvitting 1500 73 661,2 1495 Tormod Gretteberg
5 Hyse 2000 25 1697,4 2700 Markus Bygnes Guttormsen
6 Kloskate 500 15 667,7 1000 Torstein Olsen
7 Knurr 500 66 232,1 450 Tobias Olsen
8 Lyr 3000 1 5820,0 5820 Roar Halvorsen
9 Makrell 1000 5 854,0 1390 Christopher Skrondal Engan
10 Paddetorsk 200 4 137,9 216,8 Aron Bonhorst
11 Sandflyndre 500 41 213,0 480 Kay-Arne Olsen
12 Sandkutling 5 7 1,9 2,7 Sindre Bøe
13 Sei 2000 14 598,7 875 Sverre Magnus Selbach
14 Sild 300 1 106,4 106,4 Benjamin Grimm
15 Sjøørret 2000 5
16 Skrubbe 500 2 390,0 515 Jim Frode Rygh
17 Svartkutling 50 23 12,4 20 Sindre Bøe
18 Sypike 150 29 91,4 189,3 Sverre Magnus Selbach
19 Torsk 5000 14 2389,3 5015 Torstein Olsen
20 Vanlig ulke 200 3 179,0 265,1 Preben Skaugen
21 Øyepål 100 1 3,1 3,1 Lars Erik Berg
22 Bergkutling 100 5 0,6 0,9 Sven Jørund Kolstø

Totalt ble det veid inn 372 fisker, med en samlet vekt av 194,5 kg. Gjennomsnittsfisken veide 522,9 gram.